| # | ล๊อต/ชุด | ลำดับขาย | หมายเลขคดี | เนื้อที่ | ประเภททรัพย์ | ราคาประเมิน | หลักประกัน เข้าสู้ราคา |
ตำบล | อำเภอ | นัดขายถัดไป | พิกัด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ | งาน | ตร.วา | จนท.บังคับคดี ▲ | ผู้เชี่ยวชาญ | จนท.ประเมินฯ กรมบังคับคดี |
คกก.กำหนด ราคาทรัพย์ |
||||||||||
| 18151 | ✓ มหกรรม BAM/2569 - ธัญบุรี BAM/69 | 118 - 1 | ผบ.7905/2561 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | 13/11/2569 | ✗ |
| 18152 | ✓ 25/2569 - เหลืองมิถุนา | 10 - 1 | ผบE.6529/2567 | 0 | 0 | 38.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | - | ✗ |
| 18153 | ✓ 23 ก.ย./2569 - ขอนแก่น | 448 - 1 | ผบE.6894/2568 | 0 | 0 | 82 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ท่าศาลา | มัญจาคีรี | 25/11/2569 | ✗ |
| 18154 | ✓ สส.7/2569 - 7 | 8 - 1 | ผบE.1729/2566 | 0 | 0 | 37.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บางแก้ว | เมืองสมุทรสงคราม | - | ✗ |
| 18155 | ✓ กจ8/2569 - 8 | 53 - 1 | ผบE.7140/2567 | 1 | 0 | 10.7 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | โคกตะบอง | ท่ามะกา | - | ✗ |
| 18156 | ✓ 25/2569 - เหลืองมิถุนา | 104 - 1 | ผบ.608/2566 | 0 | 0 | 28.52 | ห้องชุด | 822,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองตำหรุ | เมืองชลบุรี | - | ✗ |
| 18157 | ✓ 44/2569 - จันทบุรี 12 | 22 - 1 | ผบE.4256/2566 | 0 | 0 | 20.6 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 25/11/2569 | ✗ |
| 18158 | ✓ 12/2569 - ธัญบุรี12/2569 | 171 - 1 | ผบ.94/2564 | 0 | 0 | 17.9 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 18159 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 17 - 1 | ผบE.9040/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | - | ✗ |
| 18160 | ✓ 11/2569 - ธัญบุรี11/2569 | 171 - 1 | ผบE.1578/2568 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | - | ✗ |
| 18161 | ✓ 44/69/5/2569 - สป. | 260 - 1 | ผบ.474/2567 | 0 | 0 | 55.2 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แพรกษา | เมืองสมุทรปราการ | 05/11/2569 | ✗ |
| 18162 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 43 - 1 | ผบE.8434/2568 | 0 | 0 | 26.11 | ห้องชุด | 822,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | - | ✗ |
| 18163 | ✓ 14/2569 - ธัญบุรี 14/2569 | 88 - 1 | ผบE.1286/2567 | 0 | 0 | 26.11 | ห้องชุด | 822,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | 20/11/2569 | ✗ |
| 18164 | ✓ มีน34/69/5 - สบก.3 | 150 - 1 | ผบE.14392/2565 | 0 | 0 | 75 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงสามวาตะวันออก | คลองสามวา | 19/11/2569 | ✗ |
| 18165 | ✓ 38/69 - 3 | 9 - 1 | ผบ.450/2562 | 0 | 3 | 56 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ปกาสัย | กิ่งอำเภอเหนือคลอง | 24/11/2569 | ✗ |
| 18166 | ✓ มีน23/69/5 - สบก.3 | 172 - 1 | ผบE.4062/2568 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงสามวาตะวันตก | คลองสามวา | - | ✗ |
| 18167 | ✓ ชย.10 ต.ค./2569 - 1 | 130 - 1 | ผบE.3196/2567 | 0 | 0 | 42.3 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | 17/11/2569 | ✗ |
| 18168 | ✓ 7/2569 - นครพนม | 91 - 1 | ผบE.4724/2567 | 0 | 1 | 23 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | บ้านเสียว | นาหว้า | 05/11/2569 | ✗ |
| 18169 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 53 - 1 | ผบE.1043/2567 | 0 | 0 | 38 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 25/11/2569 | ✗ |
| 18170 | ✓ มีน29/69/5 - สบก.3 | 142 - 1 | ผบ.22490/2561 | 0 | 0 | 22.92 | ห้องชุด | 822,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | ลำปลาทิว | ลาดกระบัง | 05/11/2569 | ✗ |
| 18171 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 248 - 1 | ผบE.3378/2567 | 0 | 0 | 21.54 | ห้องชุด | 822,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | คลองสามประเวศ | ลาดกระบัง | 05/11/2569 | ✗ |
| 18172 | ✓ 29/69/4 - - | 96 - 1 | ผบE.301/2568 | 0 | 0 | 25.01 | ห้องชุด | 822,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | หอมเกร็ด | สามพราน | - | ✗ |
| 18173 | ✓ อุบล 6/2569 - 11 มิถุนายน 2569 | 277 - 1 | ผบE.11231/2566 | 8 | 2 | 28.7 | ที่ดินว่างเปล่า | 822,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ตระการ | ตระการพืชผล | - | ✗ |
| 18174 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 328 - 1 | ผบE.268/2568 | 0 | 0 | 50 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | หนองขาม | ศรีราชา | 10/11/2569 | ✗ |
| 18175 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 88 - 1 | ผบE.2826/2568 | 0 | 0 | 27 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 822,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | กุฎโง้ง | พนัสนิคม | 10/11/2569 | ✗ |
| 18176 | ✓ 6/2569 - สบจ.พัทยา (LOT.6/69 | 314 - 1 | ผบ.1648/2564 | 0 | 0 | 20 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | - | ✗ |
| 18177 | ✓ บสก./2569 - 1 | 113 - 1 | ผบ.4801/2559 | 0 | 0 | 25 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงสีกัน | ดอนเมือง | 20/11/2569 | ✗ |
| 18178 | ✓ 10/2569 - หัวหิน | 15 - 1 | ผบE.265/2568 | 3 | 1 | 0 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ไร่เก่า | สามร้อยยอด | 25/11/2569 | ✗ |
| 18179 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 101 - 1 | ผบE.4103/2566 | 0 | 0 | 27.57 | ห้องชุด | 823,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แสนสุข | เมืองชลบุรี | 24/11/2569 | ✗ |
| 18180 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 32 - 1 | ผบE.3319/2568 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | 10/11/2569 | ✗ |
| 18181 | ✓ 10/2569 - สบจ.พัทยา | 301 - 21 | พ.1763/2561 | 0 | 0 | 22.6 | ห้องชุด | 823,176.00 | 0.00 | 0.00 | 978,912.00 | 50,000.00 | บ่อวิน | ศรีราชา | 11/11/2569 | ✗ |
| 18182 | ✓ พบ3/2569 - 1 | 56 - 1 | ผบ.385/2558 | 0 | 0 | 16 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ชะอำ | ชะอำ | - | ✗ |
| 18183 | ✓ 32/2569 - แดงสิงหา | 119 - 1 | ผบE.3635/2568 | 0 | 0 | 22.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบโป่ง | พานทอง | 24/11/2569 | ✗ |
| 18184 | ✓ สระบุรี/2569 - A14 สีม่วง | 95 - 1 | ผบE.5486/2568 | 0 | 0 | 66.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ตลิ่งชัน | เมืองสระบุรี | 12/11/2569 | ✗ |
| 18185 | ✓ สระบุรี/2569 - A14 สีม่วง | 95 - 1 | ผบE.5486/2568 | 0 | 0 | 72 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ตลิ่งชัน | เมืองสระบุรี | 12/11/2569 | ✗ |
| 18186 | ✓ รบ.10/2569 - 1 | 101 - 1 | ผบE.1644/2566 | 0 | 0 | 23.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ท่าผา | บ้านโป่ง | 25/11/2569 | ✗ |
| 18187 | ✓ ชุมแพ 7/2569 - (สีแสด) | 70 - 1 | ผบ.1376/2563 | 0 | 0 | 79 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | วังหินลาด | ชุมแพ | - | ✗ |
| 18188 | ✓ กจ18/2569 - 18 | 24 - 1 | ผบE.2518/2567 | 0 | 0 | 19.1 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ท่ามะขาม | เมืองกาญจนบุรี | 19/11/2569 | ✗ |
| 18189 | ✓ ตรัง 7/2569 - 1 | 41 - 1 | ผบ.631/2564 | 5 | 0 | 19.8 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | หาดสำราญ | กิ่งอำเภอหาดสำราญ | - | ✗ |
| 18190 | ✓ 16/2569 - 1 | 4 - 1 | ผบE.967/2568 | 0 | 0 | 18.3 | ที่ดินว่างเปล่า | 823,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | จันทรเกษม | จตุจักร | 06/11/2569 | ✗ |
| 18191 | ✓ 16/2569 - ธัญบุรี 16/2569 | 33 - 1 | ผบ.7218/2555 | 0 | 0 | 51 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | 06/11/2569 | ✓ |
| 18192 | ✓ 10/2569 - ธัญบุรี 10/2569 | 76 - 1 | ผบE.13719/2565 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | คลองสาม | คลองหลวง | - | ✗ |
| 18193 | ✓ 28/2569 - จันทบุรี 8 | 53 - 1 | ผบ.3124/2559 | 0 | 0 | 61 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เกวียนหัก | ขลุง | - | ✗ |
| 18194 | ✓ มีน41/69/5 - สบก.3 | 168 - 1 | พ.335/2559 | 0 | 0 | 17 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงคลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | 05/11/2569 | ✗ |
| 18195 | ✓ 39/2569 - ชมพูกันยา | 47 - 1 | ผบE.1371/2568 | 0 | 0 | 24 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | เสม็ด | เมืองชลบุรี | 10/11/2569 | ✗ |
| 18196 | ✓ กจ20/2569 - 20 | 57 - 1 | ผบ.1568/2559 | 0 | 1 | 14.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | พนมทวน | พนมทวน | 05/11/2569 | ✗ |
| 18197 | ✓ 44/69 - สีขาวมุก | 249 - 1 | ผบE.2229/2568 | 0 | 0 | 25.5 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | มาบยางพร | ปลวกแดง | 05/11/2569 | ✗ |
| 18198 | ✓ กจ15/2569 - 15 | 44 - 1 | ผบE.2703/2567 | 0 | 1 | 11 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | หนองไผ่ | กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย | 05/11/2569 | ✗ |
| 18199 | ✓ ชัยนาท/2569 - 7 | 5 - 1 | ผบE.3154/2563 | 2 | 1 | 81 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 823,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | โพงาม | สรรคบุรี | - | ✗ |
| 18200 | ✓ 15/2569 - 1 | 105 - 1 | ผบ.9184/2557 | 0 | 0 | 18 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 824,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | แขวงคลองกุ่ม | บางกะปิ | 13/11/2569 | ✗ |
ข้อมูลเป็นของกรมบังคับคดี ใช้เพื่อการค้นหา/อ้างอิงภายในเท่านั้น